Tabla de campos
Al descargar una tarifa mediante /pricelist/
| Campo | Tipo | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| informel-productcode | string-20 | Código según Informel | Código del producto según Informel (*1). Equivale al campo manufacturer-productcode tras un proceso de normalización (supresión de espacios, separadores, conversión a mayúsculas...) |
| product-alias | string-20 | Alias (Segunda referencia) | Segunda referencia por la que también se conoce a este artículo. Utilízala únicamente a efectos informativos. |
| manufacturer-productcode | string-60 | Código original del fabricante | Código del artículo según el fabricante. |
| product-barcode | string-20 | Código EAN | Código de barras del artículo según el formato EAN. |
| manufacturer-id | string-3 | Código del fabricante | Código único de la marca o fabricante por el que se identifica la entidad en el Banco de datos (*1). |
| manufacturer-name | string-45 | Nombre de la marca/fabricante | Nombre completo de la entidad y forma jurídica. |
| manufacturer-shortname | string-45 | Nombre corto de la marca/fabricante | Es el friendly name del fabricante, se utiliza para descargar los documentos de contexto del fabricante desde /manufacturers/docs. |
| product-unitmeasure | string-3 | Unidad de medida | Metros, litros, cajas, bolsas... Ver tabla más abajo. |
| product-unitsperbox | integer | Unidades por caja | Indica cuántas unidades contiene el envase o embalaje del artículo. |
| product-minorderunit | integer | Unidad mínima de pedido | Unidades mínima de compra/pedido según el fabricante. |
| product-name | string-45 | Descripción | Descripción textual corta del artículo. |
| product-family | string-20 | Grupo de material | Familia según el fabricante. Criterio que utiliza el fabricante para agrupar artículos de naturaleza homogénea. |
| product-extendedname | string-254 | Descripción extendida | Descripción ampliada que permite identificar mejor esta referencia. |
| product-url1 | string-254 | URL relacionada | URL del sitio web del fabricante con la imagen del producto, otras especificaciones técnicas, documentación relacionada, etcétera. |
| product-priceper | integer | Precio por ... | Normalmente los precios el Banco de datos son unitarios, pero en determinadas circunstancias se hace conveniente expresar el precio por 1000, 10000... en cuyo caso se documenta en este campo. |
| product-price | float | PVP (Euros) | Precio vigente del artículo expresado en Euros con una precisión de 4 decimales. Por lo general el precio es unitario, y cuando no es así se utiliza el campo product-priceper documentado anteriormente. |
| product-tasaraee | float | Tasa RAEE | Cuantía correspondiente a la tasa RAEE (Residuos de Artículos Eléctricos y Electrónicos). |
| product-tasaecopila | float | Tasa ECOPILA | Cuantía que corresponde con la tasa ECOPILA. |
| product-discountgroup | string-20 | Grupo de descuento | El fabricante utiliza este campo para organizar sus referencias por criterios comerciales mediante la asignación de descuentos. |
| pricelist-date | date | Fecha de publicación | Fecha oficial de vigencia de la tarifa (*2). |
| pricelist-id | string-5 | Código de la tarifa | Código de 5 dígitos numéricos que identifica la tarifa. Utiliza los campos manufacturer-id + pricelist-id para calcular el código único de tarifa. |
| pricelist-description | string-45 | Descripción de la tarifa | Descripción textual de la tarifa. |
(*1): La concatenación de los campos manufacturer-id + informel-productcode constituye el código único por el que se identifica el material en el Banco de datos.
(*2): Por lo general corresponde con la fecha de vigencia de la tarifa según el fabricante, pero cambios posteriores por erratas o mejoras de contenido pueden renovar esta fecha. Por ejemplo, el fabricante PHILIPS nos envía cambios de tarifa en Enero, siendo su fecha oficial el 15/01/2025. En marzo nos remite adición de unos pocos productos, incorporación de EANs o nuevas URLs, pues bien la fecha oficial de la tarifa sigue siendo Enero-2025 pero en Informel actualizamos pricelist-date si los cambios son relevantes y queremos forzar una actualización de los sistemas automatizados.
Por ejemplo:
Code
Tabla de Unidades de medida
Si el campo product-unitmeasure se encuentra con valor "", significa UNI = Unidades
| Valor | Descripción |
|---|---|
| mm | Milímetros |
| cm | Centímetros |
| mt | Metros |
| km | Kilómetros |
| gr | Gramos |
| kg | Kilogramos |
| ml | Mililitros |
| cl | Centílitros |
| lt | Litros |
| m2 | Metros cuadrados |
| m3 | Metros cúbicos |
| SET | Set, Kit, Juego... |
| BOB | Bobina |
| RLL | Rollo |
| BOL | Bolsa |
| BLI | Blister |
| CAJ | Caja |
| BOT | Bote, botella, bidón... |
| UNI | Unidades |
| TUB | Tubo |
| CTS | Centenas |
| MIL | Miles |
| PAL | Palet |
| CUB | Cubo |
| PAR | Pareja |
| BUL | Bulto |
¿Por qué hay artículos con el precio a cero?
Una determinada tarifa puede contener artículos con el precio a cero cuando el fabricante no informa del precio de ese artículo o bien indica A consultar.